Splošne lastnosti tehtnice | |
Temperaturno območje delovanja | -10 °C ~ +40 °C |
Tehnične lastnosti laboratorijskih tehtnic | |
Interna kalibracija | Ne |
Napajanje tehtnice | |
Napajanje preko elektrike | Da |
Baterijsko napajanje | Ob nakupu baterij 6 x D |
Model tehtnice | Nosilnost | Preizkusni razdelek (e) | Dejanski razdelek (d) | Dimenzije tehtalne plošče | ![]() | ![]() | Cena brez DDV | Cena z DDV | Količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A71P15N | 15 kg | 5 g | 5 g | 240x337 mm | ✔ | |||||
A71P15TN | 15 kg | 5 g | 5 g | 240x337 mm | ✔ | |||||
A71P30N | 30 kg | 10 g | 10 g | 240x337 mm | ✔ | |||||
A71P3N | 3 kg | 1 g | 1 g | 240x337 mm | ✔ | |||||
A71P6TN | 6 kg | 2 g | 2 g | 240x337 mm | ✔ | |||||
A71PH12N | 12 kg | 2 g | 2 g | 240x337 mm | ✔ |
* Cena za overitev in akreditiran kalibracijski certifikat že vsebuje 22% DDV!
Modeli z oznako A71...TN imajo stojalo .
Modeli z oznako A71...TN imajo stojalo .
Podobne tehtnice
Trgovinska tehtnica Aviator 5000
Trgovinska tehtnica OHAUS 5000 je robustna in natančna tehtnica z izračunom cene. Njen moderen, ergo..