Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate.
Lastnosti tehtnice
- izjemna hitrost - stabilizacijski čas samo 1,5 s
- 4,3" barvni zaslon na dotik, na voljo 9 jezikov (EN, FR, DE, IT, ES, RU, JP, CN, KR)
- 6 mehanskih tipk - tara, vklop/izklop, Print, ničliranje, kalibracija
- enostavna za uporab z QWERTY tipkovnico omogoča izjemno hiter vnos podatkov
- standardno na voljo USB vmesnik za shranjevanje tehtanj na USB ključek, USB vmesnik za povezavo s PC-jem in RS232 vmesnik za povezavo ali s tiskalnikom ali PC-jem
- skladna z GLP/GMP - dobro laboratorijsko oz. proizvodnjo prakso
Funkcije
- tehtanje
- števni program
- % program
- dinamično tehtanje
- +/- tehtanje s tolerancami
- določanje specifične mase/gostote
- zamrznitev tehtanja
- seštevek tehtanja
- recepturno/formula tehtanje
Splošne lastnosti tehtnice | |
Točnostni razred | II |
Temperaturno območje delovanja | +10 °C ~ +30 °C |
Tehnične lastnosti laboratorijskih tehtnic | |
Interna kalibracija | Modeli, ki nimajo oznake AX.../E imajo interno kalibracijo. |
Napajanje tehtnice | |
Napajanje preko elektrike | Da |
Model tehtnice | Nosilnost | Razdelek(e) | Razdelek(d) | Dimenzije tehtalne plošče | ![]() | ![]() | Cena: brez DDV | Cena: z DDV | Količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX1502 | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX1502/E | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX1502M | 1520 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |||||
AX2201 | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX2201/E | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX2202 | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX2202/E | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX2202M | 2200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |||||
AX4201 | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX4201/E | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX4202 | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX4202/E | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX4202M | 4200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |||||
AX422 | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX422/E | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX5202 | 5200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX5202M | 5200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |||||
AX622 | 620 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX622/E | 620 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX8201 | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX8201/E | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX8201M | 8200 g | 1 g | 0.1 g | 175x195 mm | ✔ | |||||
AX822 | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |||||
AX822/E | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ |
* Cena za overitev in akreditiran kalibracijski certifikat že vsebuje 22% DDV!
Modeli z oznako AX.../E imajo eksterno kalibracijo.
Modeli z oznako AX.../E imajo eksterno kalibracijo.
Podobne tehtnice
Precizna tehtnica Adventurer AX - s komoro
Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate. Last..
Precizna tehtnica Adventurer AX
Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate. Last..
Precizna tehtnica Explorer EX
Zanesljiva precizna tehtnica Explorer Ex je primerna za uporabo v laboratorijih, farmaciji prav tako..
Precizna tehtnica Explorer High Capacity
Precizna tehtnica Explorer High Capacity je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate..
Zadnje ogledano
Precizna tehtnica Adventurer AX
Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate. Last..